Aurora Large 12 Digit Desk Calculator with Adjustable Display Silver - DT401
Product Code:
25934JG
Pack Of
1
Subscribe
Aurora Euro Calculator - D7401. Desk top calculator that features a large adjustable display for optimum viewing extra large keypad for ease of use durable hard keys for everyday heavy-duty use programmable currency converter & 'set' key.
- General
- Aurora Euro Calculator - D7401. Desk top calculator that features a large adjustable display for optimum viewing extra large keypad for ease of use durable hard keys for everyday heavy-duty use programmable currency converter & 'set' key.
Type | Desktop Calculators |
Manufacturer | Aurora |
Brand | Aurora |
Biodegradable | No |
Country of Origin | China |
Depth (mm) | 270 |
Height (mm) | 270 |
OEM | DT401 |
Recyclable (Yes/No) | Yes |
Recyclable Percentage | 1 |
Width (mm) | 172 |
Colour | Grey |
ISO 14001 (Y/N) | Yes |
Weight | 299g |
RoHS Compliance Certification Reference | Self cert |
Dimensions | 165x32x228mm |
Recyclable | Yes |
Model | DT401 |
Use | Business Functions |
WEEE Registration Number | WEE/CH0004ZR |
Print Function | No |
Power | Solar/Battery |
Display | 12 Digit |
Auto Power Off | Yes |
Contains Batteries (Y/N) | Yes |
Electrical Product (Y/N) | Yes |
Power Source | Battery/Solar |
Solar Power | Yes |
Batteries Included | Yes |
UK Battery Producer Registration Number | BPRN00911 |
On Promotion | No |
Waterproof | No |
Currency Converter | Yes |
Paper Roll Size | Yes |
Additional Functions | Four Key Memory Mark Up Key Percentage Calculation Sign Change Key Decimal Selector F 4 2 0 |
Dust Proof | No |
Batteries Used | LR54 x1 |
WEEE Compliant | Yes |
12 digit extra large angled display |
Backspace correction function |
Decimal selector 0,2,4,F |
Dual-powered solar and 1x LR54 battery (supplied) |
Four key memory |
Special features include the 'Currency Conversion' function which allows you to programme and store a currency exchange rate and then easily convert between your local and chosen currency |
The 'MU' or mark up key is great for profit and sales calculations |